BSS308PEH6327 anyar jeung aslina sirkuit terpadu komponén éléktronik BSS308PE
spésifikasi
| Atribut Produk | Nilai Atribut |
| Pabrikan: | Infineon |
| Kategori produk: | MOSFET |
| RoHS: | Rincian |
| Téknologi: | Si |
| Gaya pamasangan: | SMD/SMT |
| Paket/Kasus: | SOT-23-3 |
| Polaritas Transistor: | Saluran P |
| Jumlah Saluran: | 1 Saluran |
| Vds - Tegangan Ngarecahna Sumber: | 30 V |
| Id - Arus Saluran Kontinyu: | 2 A |
| Rds On - Résistansi Sumber-Drain: | 62 mhm |
| Vgs - Gerbang-Sumber tegangan: | - 20 V, + 20 V |
| Vgs th - Tegangan Ambang Gerbang-Sumber: | 2 V |
| Qg - muatan Gerbang: | 5 nC |
| Suhu Operasi Minimum: | - 55 C |
| Suhu Operasi Maksimum: | + 150 C |
| Pd - Dissipasi Daya: | 500 mW |
| Mode saluran: | Ningkatkeun |
| Kualifikasi: | AEC-Q101 |
| bungkusan: | Reel |
| bungkusan: | Potong Tape |
| bungkusan: | MouseReel |
| merek: | Infineon Technologies |
| Konfigurasi: | Bujang |
| Waktos gugur: | 2,8 ns |
| Transkonduktansi Maju - Min: | 4.6 S |
| Jangkungna: | 1,1 mm |
| Panjangna: | 2,9 mm |
| Jenis produk: | MOSFET |
| Waktos naék: | 7,7 ns |
| runtuyan: | BSS308 |
| Jumlah Paket Pabrik: | 9000 |
| Subkategori: | MOSFETs |
| Jenis Transistor: | 1 Saluran P |
| Waktos Tunda Pareum Biasa: | 15,3 ns |
| Waktos Tunda Hurungkeun Biasa: | 5,6 ns |
| lebar: | 1,3 mm |
| Bagian # Alias: | BSS38PEH6327XT SP000928942 BSS308PEH6327XTSA1 |
| Unit beurat: | 8 mg |
BSS308PE
Téknologi Infineon nawiskeun produsén otomotif sareng industri portopolio lega tina MOSFET Sinyal Leutik N- sareng P-Channel anu nyumponan sareng ngaleuwihan syarat kualitas pangluhurna dina bungkusan standar industri anu terkenal.Kalawan tingkat unmatched of reliabilitas jeung kapasitas manufaktur komponén ieu idéal cocog pikeun rupa-rupa aplikasi kaasup Lampu LED, ADAS, unit kontrol awak, SMPS jeung kontrol motor.
Kasimpulan Fitur
Modeu ningkatna
Tingkat logika
longsoran dipeunteun
Pindah gancang
Dv/dt dipeunteun
Pb-gratis kalungguhan-plating
RoHS patuh, Halogén-gratis
Kualifikasi nurutkeun standar otomotif
PPAP sanggup
Mangpaat
RDS rendah (on) nyayogikeun efisiensi anu langkung luhur sareng manjangkeun umur batre
bungkusan leutik ngahemat spasi PCB
Pangalusna-di-kelas kualitas jeung reliabilitas
Poténsi Aplikasi
Otomotif
cahayaan
manajemén batré
Saklar beban
DC-DC
eMobilitas
Kadali motor
carjer onboard
Telekomunikasi
Para-métrik
| Para-métrik | BSS308PE |
| Anggaran Harga € / 1k | 0.07 |
| Ciss | 376 pf |
| Coss | 196 pF |
| ID (@25°C) maks | 2 A |
| IDpuls max | -8 A |
| Suhu Operasi min | -55 °C;150 °C |
| Ptot max | 0,5 W |
| Bungkusan | SOT-23 |
| Polaritasna | P |
| QG (tipe @10V) | -5 nc |
| RDS (dina) (@10V) max | 80 mΩ |
| Rth | 250 K/W |
| Fitur husus | Sinyal Leutik |
| VDS max | -30 V |
| VGS(th) min max | -2 V -1 V |












